Request a quote to confirm configuration, compatibility, ordering units, availability and freight. Manufacturer unit weight is not verified shipping weight.
MA HPSE PKG 15.00- 80.19
| Item # | AS-15080.MWP |
| Model No | 15080.MWP |
| Brand | Aurora |
| Category | Shelving & Storage Racks |
| Official_catalog_source | aurora-pdf-2026 |
| Manufacturer Part Number | 15080.MWP |
| Manufacturer Description | MA HPSE PKG 15.00- 80.19 |
| Manufacturer List Price (USD) | 1052.00 |
| Manufacturer Unit Weight (lbs) | 22.05 |
| Source Price List | mobile |
| Source Page | 293 |
| Price List Effective Date | 2026-01-09 |

Need Corrugated Boxes? We Have Every Size.
Volume pricing available — the more you order, the more you save.