Request a quote to confirm configuration, compatibility, ordering units, availability and freight. Manufacturer unit weight is not verified shipping weight.
MA HPSE PKG 24.00- 71.19
| Item # | AS-24071.19.MWP |
| Model No | 24071.19.MWP |
| Brand | Aurora |
| Category | Shelving & Storage Racks |
| Official_catalog_source | aurora-pdf-2026 |
| Manufacturer Part Number | 24071.19.MWP |
| Manufacturer Description | MA HPSE PKG 24.00- 71.19 |
| Manufacturer List Price (USD) | 1073.00 |
| Manufacturer Unit Weight (lbs) | 31.41 |
| Source Price List | mobile |
| Source Page | 452 |
| Price List Effective Date | 2026-01-09 |

Need Corrugated Boxes? We Have Every Size.
Volume pricing available — the more you order, the more you save.